CS2 Damage Calculator
Calculate exact weapon damage, shots to kill, and time to kill for every CS2 weapon across all distances and hit locations.
Select Weapon
Pistols
SMGs
Rifles
Snipers
Shotguns
Machine Guns
Damage Settings
Distance
10m
Hit Location
AK-47
Damage / Hit
123
Shots to Kill
1
Time to Kill
0ms
Damage Formula
Base Damage x Hit Multiplier x Distance Mod x Armor Mod
36 x 4 x 0.970 x 0.887 = 123 HP
Weapon Comparison
Weapon | Base Damage ▼ | Armor Pen | Fire Rate (RPM) | Headshot Dmg (10m) |
|---|---|---|---|---|
AWP | 115 | 97.5% | 41 | 440 |
SSG 08 | 88 | 85% | 48 | 315 |
SCAR-20 | 80 | 82.5% | 240 | 283 |
G3SG1 | 80 | 82.5% | 240 | 283 |
Desert Eagle | 63 | 93.2% | 267 | 236 |
P250 | 38 | 77.6% | 400 | 130 |
M4A1-S | 38 | 70% | 600 | 125 |
AK-47 | 36 | 77.5% | 600 | 123 |
USP-S | 35 | 50.5% | 353 | 102 |
UMP-45 | 35 | 65% | 667 | 112 |
Negev | 35 | 75% | 800 | 118 |
M4A4 | 33 | 70% | 667 | 108 |
Five-SeveN | 32 | 91.1% | 400 | 118 |
Sawed-Off | 32 | 75% | 68 | 108 |
M249 | 32 | 80% | 750 | 111 |
Galil AR | 30 | 77.5% | 667 | 103 |
FAMAS | 30 | 70% | 667 | 98 |
SG 553 | 30 | 100% | 667 | 116 |
MAG-7 | 30 | 75% | 71 | 101 |
Glock-18 | 28 | 92.3% | 400 | 104 |
AUG | 28 | 90% | 667 | 103 |
MAC-10 | 27 | 57.5% | 800 | 82 |
MP5-SD | 27 | 62.5% | 750 | 85 |
MP9 | 26 | 60% | 857 | 80 |
P90 | 26 | 69% | 857 | 85 |
Nova | 26 | 50% | 68 | 75 |
XM1014 | 20 | 80% | 171 | 69 |
Frequently Asked Questions
Pair damage math with aim practice
Once you know the shots-to-kill, lock the spray and crosshair that land those bullets.